Perfil de delegacion
lA LADERA ELITE
Alias: ECL
groups
Alias: ECL
| Equipo | JJ | GOL | FALTAS | AM | AZ | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL-A | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | GOL | FALTAS | AM | AZ | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL-A | 8 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | GOL | FALTAS | AM | AZ | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL-B | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| ECL-A | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ECL-C | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | GOL | FALTAS | AM | AZ | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL-B | 6 | 9 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| ECL-A | 5 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | GOL | FALTAS | AM | AZ | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL-A | 6 | 20 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| ECL-B | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
fds-infantil-a-e-mixto
Equipo B
ECL-B · 12 atletas
11 plantilla · 1 refuerzos
fds-infantil-a-e-mixto
Equipo A
ECL-A · 14 atletas
11 plantilla · 3 refuerzos
fds-infantil-b-e-mixto
Equipo B
ECL-B · 12 atletas
12 plantilla · 0 refuerzos
fds-infantil-b-e-mixto
Equipo A
ECL-A · 12 atletas
11 plantilla · 1 refuerzos
fds-infantil-c-e-mixto
Equipo C
ECL-C · 9 atletas
8 plantilla · 1 refuerzos
fds-infantil-c-e-mixto
Equipo B
ECL-B · 10 atletas
10 plantilla · 0 refuerzos
fds-infantil-c-e-mixto
Equipo A
ECL-A · 12 atletas
12 plantilla · 0 refuerzos
fds-mini-pre-e-mixto
Equipo A
ECL-A · 10 atletas
10 plantilla · 0 refuerzos
fds-pre-infantil-e-mixto
Equipo A
ECL-A · 14 atletas
13 plantilla · 1 refuerzos